Co nas wyróżnia ?
-
Bezpieczne zakupy w 100 %
połączenie HTTPS
szybkie płatności PAYU, BLUE MEDIA
płatności kartą VISA, MASTERCARD
-
Darmowy transport i 14 dni na zwrot!
tysiące produktów z darmowym transportem!
każdy konsument ma 14 dni na rozmyślenie się z zakupu!
-
Fachowa i rzetelna obsługa!
Masz pytania?
Nie szukaj dalej, skontaktuj się lub prześlij zapytanie tutaj.
Co mówią o nas zadowoleni klienci:
UPS CYBERPOWER OL3000ERTXL2U
Dane główne
nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis
Smart App Online UPS serii jest idealnym rozwiązaniem dla serwerów, sieci, stacji roboczych i innych aplikacji o znaczeniu krytycznym, które wymagają najwyższego poziomu ochrony. Z internetowego podwójnym projektowania konwersji i czas zera transferu, może zapewnić spójne i bezproblemowe wyjście sinusoidy do krytycznych obciążeń. Z Runtime Extended (XL) mogą -Batterieerweiterungen czas podtrzymania UPS zostanie odpowiednio przedłużony. Power Panel Business Edition oprogramowanie do zarządzania zawarte dostarcza serwery i stacje robocze kompleksowego zarządzania zasilaniem sieci bez nadzoru Herunterfahren- tym, rejestrowania zdarzeń, raportowania i zarządzania powiadomień.
Opis produktu: CyberPower Inteligentne App Online OL3000ERTXL2U - UPS - 2,7 kW - 3000 VA
Typ urządzenia: UPS - zewnętrzny
Rack Rozmiar: 2U
Waga: 31 kg
Napięcie wyjściowe: AC 200/208/220/230/240 V ± 2% (50/60 Hz)
Moc Pojemność: 2,7 kW / 3000 VA
Zlacze (a): 8 x zasilanie IEC 320 EN 60320 C13 | 1 x zasilanie IEC 320 EN 60320 C19
Bateria: 9 Ah Lead Acid
Obudowa baterii: Plug-in module
Baterie Ilość: 6
Czas dzialania (do): 3 min przy pełnym obciążeniu
Sieci: RS-232, USB
Wymagania systemowe: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 98 / ME, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008
Wymiary (SxGxW): 43,3 cm x 60 cm x 8,8 cm
CyberPower UPS OL3000ERTXL2U online (3000VA/2700W/8xC13/1xC19)
CyberPower OL3000ERTXL2U to wysoce wydajny UPS wykorzystujący topologię podwójnej konwersji, która zapewnia niezakłócone czyste napięcie sinusoidalne kluczowym urządzeniom, takim jak urządzenia NAS i serwery, systemy nadzoru/DVR, rozwiązania dla transportu i infrastruktury oraz systemy awaryjne. Jest on zwykle umieszczony na zapleczu, w serwerowni lub centrum danych. Dzięki dostosowaniu do systemów montażu rack/tower oferuje elastyczność instalacji i użytkowania praktycznie w każdych warunkach. Po ręcznym przełączeniu w tryb ECO zasilacz UPS wykryje automatycznie jakość zasilania wejściowego i ustali, czy działać w trybie liniowym czy ECO. W trudnych warunkach zasilania UPS będzie działać w trybie liniowym, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony i najlepszą możliwą jakość zasilania. W przypadku gdy jakość zasilania wejściowego jest akceptowalna, UPS przełącza się na tryb ECO, który zwiększa łączną wydajność zasilania wyjściowego nawet o 95%.
Kluczowe korzyści
- Mniejsze koszty energii
- Zastosowanie w przedsiębiorstwach
- Mniejsze koszty energii
- Wydłużenie długości życia baterii
- Szybka wymiana baterii
- Kompatybilny z generatorem
Typowe zastosowanie
- Pomieszczenia do przechowywania danych
- NAS i serwery
- Systemy kina domowego
- DVR/systemy nadzoru
- Systemy POS
- Transport i infrastruktura
- Samochód/jacht
- Systemy awaryjne
- Oświetlenie elektryczne
- Wsparcie Back Office
- Serwerownia
- Centrum danych
Funkcje
- Topologia UPS (podwójnej konwersji) online
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Ochrona przed przeciążeniem
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Zerowy czas przełączania
- Inteligentne zarządzanie baterią (SBM)
- Zestawy baterii z funkcją „hot-swap”
- Zewnętrzny moduł baterii (EBM)
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Filtrowanie EMI i RFI
- Ochrona telefonu/faksu/modemu/DSL/sieci
- Wyświetlacz stanu LCD
- Odłączany panel LCD
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO)
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel®
- Możliwość zdalnego zarządzania SNMP/HTTP
- Dostosowanie do systemu montażu rack/tower
Koncentracja na Funkcjach
Topologia podwójnej konwersji online
Znana z dostarczania najlepszej ochrony w przypadku przerw w zasilaniu, topologia podwójnej konwersji online najpierw wykonuje konwersję z AC do DC, a następnie konwertuje DC w idealne wyjściowe napięcie sinusoidalne AC, gwarantując najwyższą jakość energii nawet w najtrudniejszych warunkach i za każdym razem, pozwalając jednocześnie na zerowy czas przełączania.
Inteligentne planowanie
Inteligentne planowanie (Smart Scheduling) to zaawansowana energooszczędna technologia, która posiada zdolność do uczenia się w celu analizy wahań zasilania z sieci i w sposób dynamiczny odnajduje najbardziej odpowiedni program działania dla danego systemu elektroenergetycznego, zapewniając dużą oszczędność energii przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego poziomu zabezpieczenia istotnych urządzeń.
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U
50W - 176 min | 600W - 29 min | 1200W - 13 min | 1800W - 8 min | 2400W - 4 min |
100W - 134 min | 700W - 24 min | 1300W - 11 min | 1900W - 7 min | 2500W - 4 min |
200W - 98 min | 800W - 20 min | 1400W - 11 min | 2000W - 7 min | 2600W - 4 min |
300W - 63 min | 900W - 20 min | 1500W - 10 min | 2100W - 6 min | 2700W - 4 min |
400W - 48 min | 1000W - 16 min | 1600W - 9 min | 2200W - 6 min | |
500W - 36 min | 1100W - 14 min | 1700W - 8 min | 2300W - 5 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 1x BPE72V60ART2US
50W - 686 min | 600W - 107 min | 1200W - 54 min | 1800W - 33 min | 2400W - 21 min |
100W - 488 min | 700W - 94 min | 1300W - 46 min | 1900W - 31 min | 2500W - 19 min |
200W - 341 min | 800W - 82 min | 1400W - 45 min | 2000W - 29 min | 2600W - 17 min |
300W - 206 min | 900W - 77 min | 1500W - 39 min | 2100W - 27 min | 2700W - 16 min |
400W - 165 min | 1000W - 67 min | 1600W - 36 min | 2200W - 25 min | |
500W - 132 min | 1100W - 57 min | 1700W - 35 min | 2300W - 23 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 2x BPE72V60ART2US
50W - 1191 min | 600W - 174 min | 1200W - 100 min | 1800W - 61 min | 2400W - 39 min |
100W - 864 min | 700W - 158 min | 1300W - 86 min | 1900W - 56 min | 2500W - 36 min |
200W - 624 min | 800W - 141 min | 1400W - 84 min | 2000W - 53 min | 2600W - 34 min |
300W - 399 min | 900W - 135 min | 1500W - 74 min | 2100W - 49 min | 2700W - 33 min |
400W - 317 min | 1000W - 121 min | 1600W - 68 min | 2200W - 45 min | |
500W - 228 min | 1100W - 105 min | 1700W - 66 min | 2300W - 42 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 3x BPE72V60ART2US
50W - 1712 min | 600W - 273 min | 1200W - 141 min | 1800W - 91 min | 2400W - 59 min |
100W - 1242 min | 700W - 235 min | 1300W - 126 min | 1900W - 84 min | 2500W - 54 min |
200W - 898 min | 800W - 199 min | 1400W - 124 min | 2000W - 79 min | 2600W - 51 min |
300W - 595 min | 900W - 187 min | 1500W - 109 min | 2100W - 75 min | 2700W - 48 min |
400W - 474 min | 1000W - 166 min | 1600W - 100 min | 2200W - 69 min | |
500W - 353 min | 1100W - 147 min | 1700W - 97 min | 2300W - 64 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 4x BPE72V60ART2US
50W - 2246 min | 600W - 373 min | 1200W - 178 min | 1800W - 121 min | 2400W - 79 min |
100W - 1630 min | 700W - 328 min | 1300W - 159 min | 1900W - 113 min | 2500W - 74 min |
200W - 1178 min | 800W - 281 min | 1400W - 156 min | 2000W - 106 min | 2600W - 69 min |
300W - 782 min | 900W - 262 min | 1500W - 141 min | 2100W - 100 min | 2700W - 66 min |
400W - 636 min | 1000W - 224 min | 1600W - 131 min | 2200W - 93 min | |
500W - 477 min | 1100W - 188 min | 1700W - 128 min | 2300W - 86 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 5x BPE72V60ART2US
50W - 2790 min | 600W - 474 min | 1200W - 233 min | 1800W - 146 min | 2400W - 100 min |
100W - 2024 min | 700W - 417 min | 1300W - 197 min | 1900W - 137 min | 2500W - 93 min |
200W - 1463 min | 800W - 350 min | 1400W - 192 min | 2000W - 131 min | 2600W - 87 min |
300W - 971 min | 900W - 338 min | 1500W - 169 min | 2100W - 125 min | 2700W - 84 min |
400W - 790 min | 1000W - 294 min | 1600W - 158 min | 2200W - 117 min | |
500W - 605 min | 1100W - 247 min | 1700W - 154 min | 2300W - 108 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 6x BPE72V60ART2US
50W - 3341 min | 600W - 578 min | 1200W - 292 min | 1800W -171 min | 2400W - 121 min |
100W - 2424 min | 700W - 509 min | 1300W - 247 min | 1900W - 161 min | 2500W - 113 min |
200W - 1752 min | 800W - 440 min | 1400W - 241 min | 2000W - 153 min | 2600W - 106 min |
300W - 1163 min | 900W - 413 min | 1500W - 207 min | 2100W - 146 min | 2700W - 102 min |
400W - 946 min | 1000W - 359 min | 1600W - 187 min | 2200W - 137 min | |
500W - 725 min | 1100W - 308 min | 1700W - 180 min | 2300W - 129 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 7x BPE72V60ART2US
50W - 3899 min | 600W - 677 min | 1200W - 347 min | 1800W - 202 min | 2400W - 138 min |
100W - 2829 min | 700W - 603 min | 1300W - 299 min | 1900W - 185 min | 2500W - 130 min |
200W - 2045 min | 800W - 522 min | 1400W - 292 min | 2000W - 175 min | 2600W - 124 min |
300W - 1357 min | 900W - 490 min | 1500W - 251 min | 2100W - 167 min | 2700W - 120 min |
400W - 1104 min | 1000W - 426 min | 1600W - 226 min | 2200W - 157 min | |
500W - 846 min | 1100W - 365 min | 1700W - 218 min | 2300W - 147 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 8x BPE72V60ART2US
50W - 4463 min | 600W - 775 min | 1200W - 403 min | 1800W - 239 min | 2400W - 156 min |
100W - 3238 min | 700W - 690 min | 1300W - 348 min | 1900W - 219 min | 2500W - 146 min |
200W - 2341 min | 800W - 605 min | 1400W - 340 min | 2000W - 204 min | 2600W - 140 min |
300W - 1553 min | 900W - 568 min | 1500W - 297 min | 2100W - 191 min | 2700W - 135 min |
400W - 1264 min | 1000W - 495 min | 1600W - 268 min | 2200W - 176 min | |
500W - 968 min | 1100W - 424 min | 1700W - 258 min | 2300W - 165 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 9x BPE72V60ART2US
50W - 5032 min | 600W - 874 min | 1200W - 460 min | 1800W - 278 min | 2400W - 172 min |
100W - 3651 min | 700W - 779 min | 1300W - 397 min | 1900W - 255 min | 2500W - 162 min |
200W - 2639 min | 800W - 682 min | 1400W - 388 min | 2000W - 238 min | 2600W - 155 min |
300W - 1752 min | 900W - 644 min | 1500W - 339 min | 2100W - 222 min | 2700W - 149 min |
400W - 1425 min | 1000W - 565 min | 1600W - 310 min | 2200W - 203 min | |
500W - 1092 min | 1100W - 484 min | 1700W - 300 min | 2300W - 185 min |
Czas podtrzymania OL3000ERTXL2U + 10x BPE72V60ART2US
50W - 5607 min | 600W - 974 min | 1200W - 519 min | 1800W - 316 min | 2400W - 194 min |
100W - 4068 min | 700W - 867 min | 1300W - 447 min | 1900W - 291 min | 2500W - 178 min |
200W - 2941 min | 800W - 760 min | 1400W - 437 min | 2000W - 272 min | 2600W - 170 min |
300W - 1951 min | 900W - 717 min | 1500W - 382 min | 2100W - 255 min | 2700W - 164 min |
400W - 1587 min | 1000W - 633 min | 1600W - 349 min | 2200W - 232 min | |
500W - 1217 min | 1100W - 546 min | 1700W - 338 min | 2300W - 212 min |
Parametry techniczne
Parametry techniczne produktu
- Kod producenta
- OL3000ERTXL2U
- Moc pozorna
- 3000 VA
- Moc skuteczna
- 2700 W
- Opłata transportowa za LARGE
- 80,00
- Rodzaj
- Wolnostojący
- Produkt
- UPS
- Liczba gniazd
- 8 gniazd
- Czas przełączenia
- 0ms
- Napięcie zasilania / zasilacza
- 230 V
- Rodzaj wtyczki sieciowej
- Typ E
- Sygnalizacja działania
- wyświetlacz
- Topologia
- online
- Napięcie wejściowe
- 120-280 V
- Kształt przebiegu sinus
- Sinusoida pełna
- Obsługiwane zakresy częstotliwości
- 50-60 Hz
- Napięcie wyjściowe
- 220-240 V
- Kształt przebiegu wyjściowego
- sinusoida
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu
- 10 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu
- 3 min
- Sygnalizacja pracy
- Wyświetlacz LCD
- Interfejs
- USB, RS-232, EPO
- Ilość gniazd wyjściowych
- 8 szt.
- Zabezpieczenia
- przepięciowe
- Wysokość w szafie przemysłowej
- 2U
- IEC C13
- 8 szt.
- Wysokość
- 88 mm
- IEC C19
- 1 szt.
- Szerokość
- 433 mm
- USB
- 1 szt.
- Głębokość
- 600 mm
- RS-232
- 1 szt.
- Ilość akumulatorów
- 6 szt.
- Oprogramowanie
- PowerPanel® Business Edition
- Pojemność
- 9 Ah
- Napięcie wyjściowe akumulatora
- 12 V
- Możliwość podłączenia zewnętrznej baterii
- tak
- Opis
- rta SNMP/HTTP do zarządzania zdalnego (opcjonalnie), Dołączone oprogramowanie PowerPanel® Business Edition, Polisa ochrony podłączonego sprzętu 100,000 Euro
- Typ obudowy
- rack/tower
- Cechy dodatkowe obudowy
- 2U
- Kolor
- czarny
- Wymiary
- 88x433x600 mm
- Wymiary opakowania
- 210x600x890 mm
- Waga
- 31 kg
- Waga z opakowaniem
- 38 kg
- Dołączone oprogramowanie
- PowerPanel Business Edition
- Strona www produktu
- http://www.cyberpower-eu.com/products/ups_systems/online/ol3000ertxl2u.htm
- Orientacyjna waga brutto
- 38800 g
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.
- 38800 g
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie
- 1 szt.
Produkty podobne z kategorii
Produkty podobne producenta
Regulamin